Fire prevention design projects in progress (selection) pdf
|
|||
| FIRE PREVENTION DESIGN PROJECTS |
|||
| Alteration ZMB Graz | 2014 | ||
| Client: BIG | |||
| Contact: Arch. DI G. Wallner (g.wallner@domenig-wallner.at) | |||
| Performance: fire prevention design | |||
| KFU Chemistry building, alteration and reconditioning | 2011 - 2013 | ||
| Client: BIG | |||
| Contact: Bmst. DI Gautsch - Tel.: +43(0)664 / 40 745 -56 66 | |||
| Performance: fire prevention design | |||
| Raiffaisen Landesbank Multifunktionszentrum, new constr. | 2008 - 2013 | ||
| Client: Corporate Center Betriebsservice GmbH | |||
| Contact: Ing. Baudendistel GF - Tel.: +43(0)316 / 4002-4160 | |||
| Performance: fire prevention design | |||
| Weinkellersiedlung Kleinoscheg, new construction of a housing estate | pdf |
2010 - 2011 | |
| Client: KS - Kern & Sommersguter Bauoptimierung GmbH | |||
| Performance: design of a fire prevention concept | |||
| GVB Hauptwerkstätte Graz, new construction and extension |
pdf |
2010 - 2011 | |
| Client: Architekturbüro Kampits und Gamerith ZT GmbH | |||
| Performance: design of a fire prevention concept | |||
| Technikerstraße 4 (TU Graz) , renovation of the insulation of the building |
pdf |
2008 - 2009 | |
| Client: BIG Bundesimmobiliengesellschaft m. b. H. | |||
| Performance: fire prevention design | |||
| Fire damage redevelopment of a blockhouse |
pdf |
Dec. 2007 - Aug. 2008 | |
| Client: Dr. Hannes Bayer | |||
| Performance: complete redevelopment design | |||
| Caritas - school centre, New construction in Graz | pdf |
2006-2008 | |
| Client: more architecture Goltnik ZT - KEG | |||
| Performance: fire prevention design | |||
| CONTROLLING OF THE EXECUTION OF THE FIRE PREVENTION MEASURES, FIRE PREVENTION SURVEY |
|||
| Seniorenzentrum Lassing, new construction | 2014 - 2015 | ||
| Client: Gem. Wohn- u. Siedlungsgenossenschaft ennstal | |||
| Performance: controlling of the execution of the fire prevention measures, fire prevention survey | |||
| Medcampus Graz, new construction | 2014 - 2017 | ||
| Client: BIG | |||
| Contact: DI Philipp Jereb - Tel.: +43(0)664 / 40 745 -56 66 | |||
| Performance: controlling of the execution of the fire prevention measures, fire prevention survey | |||
| Housing estate Eggenbergerallee 33, new constr. | more info | 2014- 2015 | |
| Client: Eggenberger Allee 33 - Wohnbau GmbH | |||
| Kontakt: Prok. Dipl.-Ing. Leitner - Tel.: +43(0)316 / 676716 | |||
| Performance: controlling of the execution of the fire prevention measures, fire prevention survey | |||
| Sozialzentrum Schladming, new construction | 2012 - 2014 | ||
| Client: Gem. Wohn- u. Siedlungsgenossenschaft ennstal | |||
| Contact: DI Erich Feix - Tel.: +43(0)3612 / 273 249 | |||
| Performance: controlling of the execution of the fire prevention measures, fire prevention survey | |||
| McDonalds house for children, new construction | weiter |
2012 - 2014 | |
| Client: Viereck Architekten ZT - GmbH | |||
| Contact: Ing. Reinhold Lobnig - Tel.: +43(0) 316 / 67 43 00 | |||
| Performance: controlling of the execution of the fire prevention measures, fire prevention survey | |||
| ZWT Medcampus, new construction | 2012 - 2014 | ||
| Client: ZWT GmbH | |||
| Contact: Mag. Dettelbacher - Tel.: +43(0)664 / 884 554 93 | |||
| Performance: controlling of the execution of the fire prevention measures, fire prevention survey | |||
| BG/BRG St. Martin Villach, renovation and modification | pdf |
2010 - Sept. 2011 | |
| Client: Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | |||
| Performance: controlling of the execution of the fire prevention measures | |||
| Pedagogic academy in Eggenberg, extension and modification |
pdf |
2010 - 2011 | |
| Client: Architekt Goltnik ZT GmbH | |||
| Performance: controlling of the execution of the fire prevention measures | |||
| TU Graz - Inffeldgasse 18, renovation of the insulation of the building |
pdf |
2009 - 2011 | |
| Client: BIG Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | |||
| Performance: controlling of the execution of the fire prevention measures | |||